TEMPI D’ATTESA PER LA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE
E LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
SPECIALISTICA AMBULATORIALE
E LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
COD. MINISTERIALE | PRESTAZIONE | GIORNI D’ATTESA |
---|---|---|
45 | COLONSCOPIA | 30 gg |
87 | TAC ENCEFALO | 15 gg |
8703 | TAC ENCEFALO CON MDC | 20 gg |
87 | RADIOGRAFIA COLONNA LOMBOSACRALE | 15 gg |
87 | TAC TORACE | 20 gg |
8741 | TAC TORACE CON MDC | 20 gg |
8744 | RADIOGRAFIA TORACE | 15 gg |
8801 | TAC ADDOME SUPERIORE | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME SUPERIORE CON MDC | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME INFERIORE | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME INFERIORE CON MDC | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME COMPLETO | 30 gg |
8801 | TAC ADDOME COMPLETO CON MDC | 20 gg |
88 | RADIOGRAFIA PELVI E ANCA | 15 gg |
88 | RADIOGRAFIA FEMORE, GINOCCHIO, GAMBA | 15 gg |
8838 | TAC COLONNA | 20 gg |
8838 | TAC COLONNA CON MDC | 20 gg |
8838 | TAC BACINO | 20 gg |
8871 | ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI, LINFONODI COLLO, TIROIDE-PARATIROIDI | 50 gg |
8872 | ECOGRAFIA CARDIACA | 60 gg |
8872 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 60 gg |
8873 | ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI | 30 gg |
8874 | ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 50 gg |
8875 | ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 50 gg |
8876 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 50 gg |
8877 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA ARTI INFERIORI E SUPERIORI | 30 gg |
89 | ECOGRAFIA OSTETRICA | 60 gg |
8878 | ECOGRAFIA GINECOLOGICA | 60 gg |
8891 | RMN ENCEFALO | 60 gg |
8891 | RMN ENCEFALO CON MDC | 60 gg |
89 | RMN COLONNA | 60 gg |
8893 | RMN COLONNA CON MDC | 60 gg |
8894 | RMN MUSCOLOSCHELETRICA | 60 gg |
8894 | RMN MUSCOLOSCHELETRICA CON MDC | 60 gg |
8895 | RMN ADDOME | 60 gg |
8895 | RMN ADDOME CON MDC | 60 gg |
8899 | DENSITOMETRIA OSSEA | 30 gg |
89 | VISITA NEUROLOGICA | 50 gg |
89 | ELETTROENCEFALOGRAMMA | 50 gg |
8926 | VISITA GINECOLOGICA | 50 gg |
89 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO | 60 gg |
90 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 40 gg |
90 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 7 gg |
90 | VISITA CARDIOLOGICA | 30 gg |
90 | VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 20 gg |
90 | VISITA DERMATOLOGICA | 40 gg |
90 | VISITA GASTROENTEROLOGICA | 30 gg |
90 | VISITA ORTOPEDICA | 20 gg |
90 | VISITA OTORINOLARINGOIATRICA | 20 gg |
90 | VISITA UROLOGICA | 30 gg |
9308 | ELETTROMIOGRAFIA (EMG) | 50 gg |
95 | VISITA OCULISTICA | 40 gg |
9509 | ESAME DEL FUNDUS OCULI | 60 gg |
9541 | ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 20 gg |
8873 | ECOGRAFIA MAMMELLA | 60 gg |
45 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 15 gg |
8737 | MAMMOGRAFIA | 20 gg |
COD. MINISTERIALE | PRESTAZIONE | GIORNI D’ATTESA |
---|---|---|
45 | COLONSCOPIA | 30 gg |
87 | TAC ENCEFALO | 15 gg |
8703 | TAC ENCEFALO CON MDC | 20 gg |
87 | RADIOGRAFIA COLONNA LOMBOSACRALE | 15 gg |
87 | TAC TORACE | 20 gg |
8741 | TAC TORACE CON MDC | 20 gg |
8744 | RADIOGRAFIA TORACE | 15 gg |
8801 | TAC ADDOME SUPERIORE | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME SUPERIORE CON MDC | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME INFERIORE | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME INFERIORE CON MDC | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME COMPLETO | 30 gg |
8801 | TAC ADDOME COMPLETO CON MDC | 20 gg |
88 | RADIOGRAFIA PELVI E ANCA | 15 gg |
88 | RADIOGRAFIA FEMORE, GINOCCHIO, GAMBA | 15 gg |
8838 | TAC COLONNA | 20 gg |
8838 | TAC COLONNA CON MDC | 20 gg |
8838 | TAC BACINO | 20 gg |
8871 | ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI, LINFONODI COLLO, TIROIDE-PARATIROIDI | 50 gg |
8872 | ECOGRAFIA CARDIACA | 60 gg |
8872 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 60 gg |
8873 | ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI | 30 gg |
8874 | ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 50 gg |
8875 | ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 50 gg |
8876 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 50 gg |
8877 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA ARTI INFERIORI E SUPERIORI | 30 gg |
89 | ECOGRAFIA OSTETRICA | 60 gg |
8878 | ECOGRAFIA GINECOLOGICA | 60 gg |
8891 | RMN ENCEFALO | 60 gg |
8891 | RMN ENCEFALO CON MDC | 60 gg |
89 | RMN COLONNA | 60 gg |
8893 | RMN COLONNA CON MDC | 60 gg |
8894 | RMN MUSCOLOSCHELETRICA | 60 gg |
8894 | RMN MUSCOLOSCHELETRICA CON MDC | 60 gg |
8895 | RMN ADDOME | 60 gg |
8895 | RMN ADDOME CON MDC | 60 gg |
8899 | DENSITOMETRIA OSSEA | 30 gg |
89 | VISITA NEUROLOGICA | 50 gg |
89 | ELETTROENCEFALOGRAMMA | 50 gg |
8926 | VISITA GINECOLOGICA | 50 gg |
89 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO | 60 gg |
90 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 40 gg |
90 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 7 gg |
90 | VISITA CARDIOLOGICA | 30 gg |
90 | VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 20 gg |
90 | VISITA DERMATOLOGICA | 40 gg |
90 | VISITA GASTROENTEROLOGICA | 30 gg |
90 | VISITA ORTOPEDICA | 20 gg |
90 | VISITA OTORINOLARINGOIATRICA | 20 gg |
90 | VISITA UROLOGICA | 30 gg |
9308 | ELETTROMIOGRAFIA (EMG) | 50 gg |
95 | VISITA OCULISTICA | 40 gg |
9509 | ESAME DEL FUNDUS OCULI | 60 gg |
9541 | ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 20 gg |
8873 | ECOGRAFIA MAMMELLA | 60 gg |
45 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 15 gg |
8737 | MAMMOGRAFIA | 20 gg |
COD. MINISTERIALE | PRESTAZIONE | GIORNI D’ATTESA |
---|---|---|
45 | COLONSCOPIA | 30 gg |
87 | TAC ENCEFALO | 15 gg |
8703 | TAC ENCEFALO CON MDC | 20 gg |
87 | RADIOGRAFIA COLONNA LOMBOSACRALE | 15 gg |
87 | TAC TORACE | 20 gg |
8741 | TAC TORACE CON MDC | 20 gg |
8744 | RADIOGRAFIA TORACE | 15 gg |
8801 | TAC ADDOME SUPERIORE | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME SUPERIORE CON MDC | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME INFERIORE | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME INFERIORE CON MDC | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME COMPLETO | 30 gg |
8801 | TAC ADDOME COMPLETO CON MDC | 20 gg |
88 | RADIOGRAFIA PELVI E ANCA | 15 gg |
88 | RADIOGRAFIA FEMORE, GINOCCHIO, GAMBA | 15 gg |
8838 | TAC COLONNA | 20 gg |
8838 | TAC COLONNA CON MDC | 20 gg |
8838 | TAC BACINO | 20 gg |
8871 | ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI, LINFONODI COLLO, TIROIDE-PARATIROIDI | 50 gg |
8872 | ECOGRAFIA CARDIACA | 60 gg |
8872 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 60 gg |
8873 | ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI | 30 gg |
8874 | ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 50 gg |
8875 | ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 50 gg |
8876 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 50 gg |
8877 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA ARTI INFERIORI E SUPERIORI | 30 gg |
89 | ECOGRAFIA OSTETRICA | 60 gg |
8878 | ECOGRAFIA GINECOLOGICA | 60 gg |
8891 | RMN ENCEFALO | 60 gg |
8891 | RMN ENCEFALO CON MDC | 60 gg |
89 | RMN COLONNA | 60 gg |
8893 | RMN COLONNA CON MDC | 60 gg |
8894 | RMN MUSCOLOSCHELETRICA | 60 gg |
8894 | RMN MUSCOLOSCHELETRICA CON MDC | 60 gg |
8895 | RMN ADDOME | 60 gg |
8895 | RMN ADDOME CON MDC | 60 gg |
8899 | DENSITOMETRIA OSSEA | 30 gg |
89 | VISITA NEUROLOGICA | 50 gg |
89 | ELETTROENCEFALOGRAMMA | 50 gg |
8926 | VISITA GINECOLOGICA | 50 gg |
89 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO | 60 gg |
90 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 40 gg |
90 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 7 gg |
90 | VISITA CARDIOLOGICA | 30 gg |
90 | VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 20 gg |
90 | VISITA DERMATOLOGICA | 40 gg |
90 | VISITA GASTROENTEROLOGICA | 30 gg |
90 | VISITA ORTOPEDICA | 20 gg |
90 | VISITA OTORINOLARINGOIATRICA | 20 gg |
90 | VISITA UROLOGICA | 30 gg |
9308 | ELETTROMIOGRAFIA (EMG) | 50 gg |
95 | VISITA OCULISTICA | 40 gg |
9509 | ESAME DEL FUNDUS OCULI | 60 gg |
9541 | ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 20 gg |
8873 | ECOGRAFIA MAMMELLA | 60 gg |
45 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 15 gg |
8737 | MAMMOGRAFIA | 20 gg |
COD. MINISTERIALE | PRESTAZIONE | GIORNI D’ATTESA |
---|---|---|
45 | COLONSCOPIA | 30 gg |
87 | TAC ENCEFALO | 15 gg |
8703 | TAC ENCEFALO CON MDC | 20 gg |
87 | RADIOGRAFIA COLONNA LOMBOSACRALE | 15 gg |
87 | TAC TORACE | 20 gg |
8741 | TAC TORACE CON MDC | 20 gg |
8744 | RADIOGRAFIA TORACE | 15 gg |
8801 | TAC ADDOME SUPERIORE | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME SUPERIORE CON MDC | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME INFERIORE | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME INFERIORE CON MDC | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME COMPLETO | 30 gg |
8801 | TAC ADDOME COMPLETO CON MDC | 20 gg |
88 | RADIOGRAFIA PELVI E ANCA | 15 gg |
88 | RADIOGRAFIA FEMORE, GINOCCHIO, GAMBA | 15 gg |
8838 | TAC COLONNA | 20 gg |
8838 | TAC COLONNA CON MDC | 20 gg |
8838 | TAC BACINO | 20 gg |
8871 | ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI, LINFONODI COLLO, TIROIDE-PARATIROIDI | 50 gg |
8872 | ECOGRAFIA CARDIACA | 60 gg |
8872 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 60 gg |
8873 | ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI | 30 gg |
8874 | ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 50 gg |
8875 | ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 50 gg |
8876 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 50 gg |
8877 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA ARTI INFERIORI E SUPERIORI | 30 gg |
89 | ECOGRAFIA OSTETRICA | 60 gg |
8878 | ECOGRAFIA GINECOLOGICA | 60 gg |
8891 | RMN ENCEFALO | 60 gg |
8891 | RMN ENCEFALO CON MDC | 60 gg |
89 | RMN COLONNA | 60 gg |
8893 | RMN COLONNA CON MDC | 60 gg |
8894 | RMN MUSCOLOSCHELETRICA | 60 gg |
8894 | RMN MUSCOLOSCHELETRICA CON MDC | 60 gg |
8895 | RMN ADDOME | 60 gg |
8895 | RMN ADDOME CON MDC | 60 gg |
8899 | DENSITOMETRIA OSSEA | 30 gg |
89 | VISITA NEUROLOGICA | 50 gg |
89 | ELETTROENCEFALOGRAMMA | 50 gg |
8926 | VISITA GINECOLOGICA | 50 gg |
89 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO | 60 gg |
90 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 40 gg |
90 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 7 gg |
90 | VISITA CARDIOLOGICA | 30 gg |
90 | VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 20 gg |
90 | VISITA DERMATOLOGICA | 40 gg |
90 | VISITA GASTROENTEROLOGICA | 30 gg |
90 | VISITA ORTOPEDICA | 20 gg |
90 | VISITA OTORINOLARINGOIATRICA | 20 gg |
90 | VISITA UROLOGICA | 30 gg |
9308 | ELETTROMIOGRAFIA (EMG) | 50 gg |
95 | VISITA OCULISTICA | 40 gg |
9509 | ESAME DEL FUNDUS OCULI | 60 gg |
9541 | ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 20 gg |
8873 | ECOGRAFIA MAMMELLA | 60 gg |
45 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 15 gg |
8737 | MAMMOGRAFIA | 20 gg |
COD. MINISTERIALE | PRESTAZIONE | GIORNI D’ATTESA |
---|---|---|
45 | COLONSCOPIA | 30 gg |
87 | TAC ENCEFALO | 15 gg |
8703 | TAC ENCEFALO CON MDC | 20 gg |
87 | RADIOGRAFIA COLONNA LOMBOSACRALE | 15 gg |
87 | TAC TORACE | 20 gg |
8741 | TAC TORACE CON MDC | 20 gg |
8744 | RADIOGRAFIA TORACE | 15 gg |
8801 | TAC ADDOME SUPERIORE | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME SUPERIORE CON MDC | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME INFERIORE | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME INFERIORE CON MDC | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME COMPLETO | 30 gg |
8801 | TAC ADDOME COMPLETO CON MDC | 20 gg |
88 | RADIOGRAFIA PELVI E ANCA | 15 gg |
88 | RADIOGRAFIA FEMORE, GINOCCHIO, GAMBA | 15 gg |
8838 | TAC COLONNA | 20 gg |
8838 | TAC COLONNA CON MDC | 20 gg |
8838 | TAC BACINO | 20 gg |
8871 | ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI, LINFONODI COLLO, TIROIDE-PARATIROIDI | 50 gg |
8872 | ECOGRAFIA CARDIACA | 60 gg |
8872 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 60 gg |
8873 | ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI | 30 gg |
8874 | ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 50 gg |
8875 | ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 50 gg |
8876 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 50 gg |
8877 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA ARTI INFERIORI E SUPERIORI | 30 gg |
89 | ECOGRAFIA OSTETRICA | 60 gg |
8878 | ECOGRAFIA GINECOLOGICA | 60 gg |
8891 | RMN ENCEFALO | 60 gg |
8891 | RMN ENCEFALO CON MDC | 60 gg |
89 | RMN COLONNA | 60 gg |
8893 | RMN COLONNA CON MDC | 60 gg |
8894 | RMN MUSCOLOSCHELETRICA | 60 gg |
8894 | RMN MUSCOLOSCHELETRICA CON MDC | 60 gg |
8895 | RMN ADDOME | 60 gg |
8895 | RMN ADDOME CON MDC | 60 gg |
8899 | DENSITOMETRIA OSSEA | 30 gg |
89 | VISITA NEUROLOGICA | 50 gg |
89 | ELETTROENCEFALOGRAMMA | 50 gg |
8926 | VISITA GINECOLOGICA | 50 gg |
89 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO | 60 gg |
90 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 40 gg |
90 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 7 gg |
90 | VISITA CARDIOLOGICA | 30 gg |
90 | VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 20 gg |
90 | VISITA DERMATOLOGICA | 40 gg |
90 | VISITA GASTROENTEROLOGICA | 30 gg |
90 | VISITA ORTOPEDICA | 20 gg |
90 | VISITA OTORINOLARINGOIATRICA | 20 gg |
90 | VISITA UROLOGICA | 30 gg |
9308 | ELETTROMIOGRAFIA (EMG) | 50 gg |
95 | VISITA OCULISTICA | 40 gg |
9509 | ESAME DEL FUNDUS OCULI | 60 gg |
9541 | ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 20 gg |
8873 | ECOGRAFIA MAMMELLA | 60 gg |
45 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA | 15 gg |
8737 | MAMMOGRAFIA | 20 gg |
COD. MINISTERIALE | PRESTAZIONE | GIORNI D’ATTESA |
---|---|---|
87 | TAC ENCEFALO | 5 gg |
8703 | TAC ENCEFALO CON MDC | 20 gg |
87 | RADIOGRAFIA COLONNA LOMBOSACRALE | 10 gg |
87 | TAC TORACE | 5 gg |
8741 | TAC TORACE CON MDC | 20 gg |
8744 | RADIOGRAFIA TORACE | 15 gg |
8801 | TAC ADDOME SUPERIORE | 5 gg |
8801 | TAC ADDOME SUPERIORE CON MDC | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME INFERIORE | 5 gg |
8801 | TAC ADDOME INFERIORE CON MDC | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME COMPLETO | 5 gg |
8801 | TAC ADDOME COMPLETO CON MDC | 20 gg |
88 | RADIOGRAFIA PELVI E ANCA | 15 gg |
88 | RADIOGRAFIA FEMORE, GINOCCHIO, GAMBA | 15 gg |
8838 | TAC COLONNA | 5 gg |
8838 | TAC COLONNA CON MDC | 20 gg |
8838 | TAC BACINO | 5 gg |
8871 | ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI, LINFONODI COLLO, TIROIDE-PARATIROIDI | 60 gg |
8872 | ECOGRAFIA CARDIACA | 90 gg |
8872 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 90 gg |
8873 | ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI | 15 gg |
8874 | ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 50 gg |
8875 | ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 50 gg |
8876 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 50 gg |
8877 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA ARTI INFERIORI E SUPERIORI | 15 gg |
89 | ECOGRAFIA OSTETRICA | 90 gg |
8878 | ECOGRAFIA GINECOLOGICA | 90 gg |
8891 | RMN ENCEFALO | 60 gg |
8891 | RMN ENCEFALO CON MDC | 60 gg |
89 | RMN COLONNA | 60 gg |
8893 | RMN COLONNA CON MDC | 60 gg |
8894 | RMN MUSCOLOSCHELETRICA | 60 gg |
8894 | RMN MUSCOLOSCHELETRICA CON MDC | 60 gg |
8895 | RMN ADDOME | 60 gg |
8895 | RMN ADDOME CON MDC | 60 gg |
8899 | DENSITOMETRIA OSSEA | 7 gg |
89 | VISITA NEUROLOGICA | 50 gg |
89 | ELETTROENCEFALOGRAMMA | 50 gg |
8926 | VISITA GINECOLOGICA | 50 gg |
89 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO | 90 gg |
90 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 30 gg |
90 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 1 gg |
90 | VISITA CARDIOLOGICA | 60 gg |
90 | VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 20 gg |
90 | VISITA DERMATOLOGICA | 40 gg |
90 | VISITA GASTROENTEROLOGICA | 60 gg |
90 | VISITA ORTOPEDICA | 30 gg |
90 | VISITA OTORINOLARINGOIATRICA | 20 gg |
90 | VISITA UROLOGICA | 30 gg |
9308 | ELETTROMIOGRAFIA (EMG) | 50 gg |
95 | VISITA OCULISTICA | 60 gg |
9509 | ESAME DEL FUNDUS OCULI | 60 gg |
9541 | ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 20 gg |
8873 | ECOGRAFIA MAMMELLA | 60 gg |
8737 | MAMMOGRAFIA | 20 gg |
COD. MINISTERIALE | PRESTAZIONE | GIORNI D’ATTESA |
---|---|---|
87 | TAC ENCEFALO | 5 gg |
8703 | TAC ENCEFALO CON MDC | 20 gg |
87 | RADIOGRAFIA COLONNA LOMBOSACRALE | 10 gg |
87 | TAC TORACE | 5 gg |
8741 | TAC TORACE CON MDC | 20 gg |
8744 | RADIOGRAFIA TORACE | 15 gg |
8801 | TAC ADDOME SUPERIORE | 5 gg |
8801 | TAC ADDOME SUPERIORE CON MDC | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME INFERIORE | 5 gg |
8801 | TAC ADDOME INFERIORE CON MDC | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME COMPLETO | 5 gg |
8801 | TAC ADDOME COMPLETO CON MDC | 20 gg |
88 | RADIOGRAFIA PELVI E ANCA | 15 gg |
88 | RADIOGRAFIA FEMORE, GINOCCHIO, GAMBA | 15 gg |
8838 | TAC COLONNA | 5 gg |
8838 | TAC COLONNA CON MDC | 20 gg |
8838 | TAC BACINO | 5 gg |
8871 | ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI, LINFONODI COLLO, TIROIDE-PARATIROIDI | 40 gg |
8872 | ECOGRAFIA CARDIACA | 60 gg |
8872 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 60 gg |
8873 | ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI | 7 gg |
8874 | ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 40 gg |
8875 | ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 40 gg |
8876 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 40 gg |
8877 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA ARTI INFERIORI E SUPERIORI | 7 gg |
89 | ECOGRAFIA OSTETRICA | 90 gg |
8878 | ECOGRAFIA GINECOLOGICA | 90 gg |
8891 | RMN ENCEFALO | 60 gg |
8891 | RMN ENCEFALO CON MDC | 60 gg |
89 | RMN COLONNA | 60 gg |
8893 | RMN COLONNA CON MDC | 60 gg |
8894 | RMN MUSCOLOSCHELETRICA | 60 gg |
8894 | RMN MUSCOLOSCHELETRICA CON MDC | 60 gg |
8895 | RMN ADDOME | 60 gg |
8895 | RMN ADDOME CON MDC | 60 gg |
8899 | DENSITOMETRIA OSSEA | 20 gg |
89 | VISITA NEUROLOGICA | 50 gg |
89 | ELETTROENCEFALOGRAMMA | 50 gg |
8926 | VISITA GINECOLOGICA | 50 gg |
89 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO | 90 gg |
90 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 30 gg |
90 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 1 gg |
90 | VISITA CARDIOLOGICA | 60 gg |
90 | VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 20 gg |
90 | VISITA DERMATOLOGICA | 40 gg |
90 | VISITA GASTROENTEROLOGICA | 60 gg |
90 | VISITA ORTOPEDICA | 30 gg |
90 | VISITA OTORINOLARINGOIATRICA | 20 gg |
90 | VISITA UROLOGICA | 30 gg |
9308 | ELETTROMIOGRAFIA (EMG) | 50 gg |
95 | VISITA OCULISTICA | 60 gg |
9509 | ESAME DEL FUNDUS OCULI | 60 gg |
9541 | ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 20 gg |
8873 | ECOGRAFIA MAMMELLA | 60 gg |
8737 | MAMMOGRAFIA | 20 gg |
COD. MINISTERIALE | PRESTAZIONE | GIORNI D’ATTESA |
---|---|---|
87 | TAC ENCEFALO | 5 gg |
8703 | TAC ENCEFALO CON MDC | 20 gg |
87 | RADIOGRAFIA COLONNA LOMBOSACRALE | 10 gg |
87 | TAC TORACE | 5 gg |
8741 | TAC TORACE CON MDC | 20 gg |
8744 | RADIOGRAFIA TORACE | 15 gg |
8801 | TAC ADDOME SUPERIORE | 5 gg |
8801 | TAC ADDOME SUPERIORE CON MDC | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME INFERIORE | 5 gg |
8801 | TAC ADDOME INFERIORE CON MDC | 20 gg |
8801 | TAC ADDOME COMPLETO | 5 gg |
8801 | TAC ADDOME COMPLETO CON MDC | 20 gg |
88 | RADIOGRAFIA PELVI E ANCA | 15 gg |
88 | RADIOGRAFIA FEMORE, GINOCCHIO, GAMBA | 15 gg |
8838 | TAC COLONNA | 5 gg |
8838 | TAC COLONNA CON MDC | 20 gg |
8838 | TAC BACINO | 5 gg |
8871 | ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI, LINFONODI COLLO, TIROIDE-PARATIROIDI | 40 gg |
8872 | ECOGRAFIA CARDIACA | 60 gg |
8872 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 60 gg |
8873 | ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI | 7 gg |
8874 | ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 40 gg |
8875 | ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 40 gg |
8876 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 40 gg |
8877 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA ARTI INFERIORI E SUPERIORI | 7 gg |
89 | ECOGRAFIA OSTETRICA | 90 gg |
8878 | ECOGRAFIA GINECOLOGICA | 90 gg |
8891 | RMN ENCEFALO | 60 gg |
8891 | RMN ENCEFALO CON MDC | 60 gg |
89 | RMN COLONNA | 60 gg |
8893 | RMN COLONNA CON MDC | 60 gg |
8894 | RMN MUSCOLOSCHELETRICA | 60 gg |
8894 | RMN MUSCOLOSCHELETRICA CON MDC | 60 gg |
8895 | RMN ADDOME | 60 gg |
8895 | RMN ADDOME CON MDC | 60 gg |
8899 | DENSITOMETRIA OSSEA | 20 gg |
89 | VISITA NEUROLOGICA | 50 gg |
89 | ELETTROENCEFALOGRAMMA | 50 gg |
8926 | VISITA GINECOLOGICA | 50 gg |
89 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO | 90 gg |
90 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 30 gg |
90 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 1 gg |
90 | VISITA CARDIOLOGICA | 60 gg |
90 | VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 20 gg |
90 | VISITA DERMATOLOGICA | 40 gg |
90 | VISITA GASTROENTEROLOGICA | 60 gg |
90 | VISITA ORTOPEDICA | 30 gg |
90 | VISITA OTORINOLARINGOIATRICA | 20 gg |
90 | VISITA UROLOGICA | 30 gg |
9308 | ELETTROMIOGRAFIA (EMG) | 50 gg |
95 | VISITA OCULISTICA | 60 gg |
9509 | ESAME DEL FUNDUS OCULI | 60 gg |
9541 | ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 20 gg |
8873 | ECOGRAFIA MAMMELLA | 60 gg |
8737 | MAMMOGRAFIA | 20 gg |
COD. MINISTERIALE | PRESTAZIONE | GIORNI D’ATTESA |
---|---|---|
87 | TAC ENCEFALO | 30 gg |
8703 | TAC ENCEFALO CON MDC | 40 gg |
87 | RADIOGRAFIA COLONNA LOMBOSACRALE | 40 gg |
87 | TAC TORACE | 30 gg |
8741 | TAC TORACE CON MDC | 40 gg |
8744 | RADIOGRAFIA TORACE | 40 gg |
8801 | TAC ADDOME SUPERIORE | 30 gg |
8801 | TAC ADDOME SUPERIORE CON MDC | 40 gg |
8801 | TAC ADDOME INFERIORE | 30 gg |
8801 | TAC ADDOME INFERIORE CON MDC | 40 gg |
8801 | TAC ADDOME COMPLETO | 30 gg |
8801 | TAC ADDOME COMPLETO CON MDC | 40 gg |
88 | RADIOGRAFIA PELVI E ANCA | 40 gg |
88 | RADIOGRAFIA FEMORE, GINOCCHIO, GAMBA | 40 gg |
8838 | TAC COLONNA | 30 gg |
8838 | TAC COLONNA CON MDC | 40 gg |
8838 | TAC BACINO | 40 gg |
8871 | ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI, LINFONODI COLLO, TIROIDE-PARATIROIDI | 90 gg |
